暗号通貨市場で継続成長するファイルコイン。
Filecoin JP では日本国内で何処よりも早くその成長性に着目し、IPFSの可能性を伝え続けてきました。
ファイルコインのマイニングは、実際にはデータ管理・ストレージであり、
無駄な電力を大量消費しない点でも注目されています。
そして実際に非常に投資効率が高い成果となっています。
今からでもファイルコインマイニングに参加するタイミングとして遅くはありません。
エコシステム全体 | |||
---|---|---|---|
FIL総枚数 | 2,000,000,000 | FIL | FILの最終的な総発行枚数となります |
FIL流通量 | 473,248,898 | FIL | 現在のFILの全体の流通量となります |
ストレージ総容量 | 20,991,000 | TiB | 現在のストレージの全容量となります |
ストレージ増加量 | 104,000 | TiB | 直近24時間にストレージが増えた増加量となります |
マイニング採掘量 | 210,207 | FIL | 直近24時間に採掘された量となります |
1TiBあたりの採掘量 | 0.01001 | FiL/TiB | 直近24時間の採掘分について、1TiBのストレージあたりの採掘量となります |
シーリングコスト状況 | |||
担保金 | 0.2076 | FIL/32GiB | ファイルコインのマイニングには担保FILが必要となります 現在の有効データ32GiBをシーリングするために必要な担保金となります |
6.643 | FIL/1TiB | マイニング単位である、1TiBあたりに必要な担保金となります | |
GAS費用 | 1.487 | FIL/1TiB | 有効データ1TiBをシーリングするために必要なGAS費用となります |
シーリングコスト合計 | 8.130 | FIL/1TiB | 有効データ1TiBをシーリングするために必要な合計費用(担保+GAS)となります |
BurnされたFIL | 36,961,473 | FIL | 新規で増加するストレージのシーリングのGAS費用は全額Burnされ、市場からFILが減少します そして担保FILも、マイナーがペナルティを取られた場合もBurnされ、市場からFILが減少します |
・ストレージ総量は日々増加していることが理解できます。
・増加するストレージに対して担保金、Burn分のFILが日々市場から吸い上げられており、これにより価格形成にうまくつながっていると考えられます。
・増加ストレージ分だけFILはBurnされており、マイニングによるFILの増加での流動性増加による価格下落が抑えらることにつながっていると考えられます。
基本データを元に、現時点でのマイニング収益を検証してみました。
1TiBのマイニングでの 準備期間終了から:
FILの現在価格 | 4.97 | USD | Binanceでの現在価格 |
690 | 円 | Binanceでの現在価格を円換算 | |
1年間での予想採掘量 | 3.655 | FIL | (エコシステム全体の直近24時間の採掘量) × (365日) ÷ (エコシステム全体のストレージ容量) |
管理料(30%) | 1.097 | FIL | 1年間での採掘量のうち30%が管理料としてマイニングプールに支払われます |
差引FIL | 2.559 | FIL | (1TiBのマイニングでの 1年間での採掘量) - (それに対する管理料) |
1年間での収益 | 12.72 | USD | 差引FILを米ドルに換算 |
1,766 | 円 | 差引FILを日本円に換算 |
FILの現在価格 | 4.97 | USD | Binanceでの現在価格 |
690 | 円 | Binanceでの現在価格を円換算 | |
2年間での予想採掘量 | 7.310 | FIL | (エコシステム全体の直近24時間の採掘量) × (365日) ÷ (エコシステム全体のストレージ容量) |
管理料(30%) | 2.193 | FIL | 2年間での採掘量のうち30%が管理料としてマイニングプールに支払われます |
差引FIL | 5.117 | FIL | (1TiBのマイニングでの 2年間での採掘量) - (それに対する管理料) |
2年間での収益 | 25.44 | USD | 差引FILを米ドルに換算 |
3,533 | 円 | 差引FILを日本円に換算 |
FILの現在価格 | 4.97 | USD | Binanceでの現在価格 |
690 | 円 | Binanceでの現在価格を円換算 | |
3年間での予想採掘量 | 10.965 | FIL | (エコシステム全体の直近24時間の採掘量) × (365日) ÷ (エコシステム全体のストレージ容量) |
管理料(30%) | 3.290 | FIL | 3年間での採掘量のうち30%が管理料としてマイニングプールに支払われます |
差引FIL | 7.676 | FIL | (1TiBのマイニングでの 3年間での採掘量) - (それに対する管理料) |
3年間での収益 | 38.16 | USD | 差引FILを米ドルに換算 |
5,299 | 円 | 差引FILを日本円に換算 |
現在のFIL価格で採算性を試算すると、
投資資金に対して 1年間 で 1,766円 の収益がもたらされることが予測できます。
マイニング期間 3年間 では 5,299円 となります。
ファイルコインの1TiBあたりの購入費用は 158,000円* ですので、( * 2021年6月1日~6月30日限定。以降は198,000円)
投資費用に対して、FIL価格が現在価格と同じであれば年 1.12 % のリターンとなることが予測されます。
マイニング期間 3年間 では 3.35 % のリターンとなることが予測されます。
① 過剰流動性バブルの崩壊により、暗号通貨市場の暴落は必ず訪れると考えるべきでしょう(売り時が肝心です)
② IPFSという基幹技術が世界で思ったほど浸透しない場合、FIL価格が大きく下落する恐れもあります。
③ この採算点については、FILの価格が同じであることと、マイニング効率が同じであることが前提ですので、この数字は一切保証されるものではありません。
① 既存マイナーは事業収益性の高さから、今後も大きくストレージを増強すると考えられ、これは市場のFILの流動性をさらに抑えることにつながります。
② 世界の多くの専門家は継続的にFILの価格が上昇していくと予測しています。FILの価格が上昇すれば収益性はさらに高まり、リスクは軽減されることになります。
③ Filecoin-JP で現在最も推薦するマイナーは日本国内で運営を行い、機材自体をマイニング参加者が購入する形となっており、個人・法人とも経費計上できます。
お申し込み完了後、設備などの準備に4ヶ月程度かかり、その後マイニングが開始します。
購入金額 | 容量 | FIL価格 | 管理費を引いた 収益FIL数/月 |
---|---|---|---|
158,000円* | 1 TiB | 690 円 | 0.2 FIL |
マイニング開始から | 累計資産額 | |
---|---|---|
1ヶ月目 | 0.2 FIL | 147 円 |
2ヶ月目 | 0.4 FIL | 294 円 |
3ヶ月目 | 0.6 FIL | 442 円 |
4ヶ月目 | 0.9 FIL | 589 円 |
5ヶ月目 | 1.1 FIL | 736 円 |
6ヶ月目 | 1.3 FIL | 883 円 |
7ヶ月目 | 1.5 FIL | 1,030 円 |
8ヶ月目 | 1.7 FIL | 1,178 円 |
9ヶ月目 | 1.9 FIL | 1,325 円 |
10ヶ月目 | 2.1 FIL | 1,472 円 |
11ヶ月目 | 2.3 FIL | 1,619 円 |
12ヶ月目 | 2.6 FIL | 1,766 円 |
マイニング開始から 1074ヶ月目に購入資金を回収する見込みになります
ファイルコインの将来価格の予測 を反映すると、収益シミュレーションはこのようになります。
予測価格 | 合計資産額 | 投資利回り | ||
年 | FILUSD | USD | 円 | |
---|---|---|---|---|
現在価格 | 4.97 | --- | --- | --- |
2021年 | Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/icocrowd/filecoin-jp.com/public_html/mining/index.php on line 514 | --- | --- | --- |
2022年 | 34.14 | 87 | 12,131 | 7.68 % |
2023年 | 40.24 | 206 | 28,598 | 18.10 % |
2024年 | 40.55 | 311 | 43,227 | 27.36 % |